Прайс-лист на косметологические услуги
Прайс на косметологические услуги Misha Clinic в Москве
КОСМЕТОЛОГИЯ
В01.008.003 | Прием врача косметолога | 3 000 |
В01.008.003 | Прием врача эксперта | 8 000 |
A11.01.014 | Местная анестезия | 1 000 |
В01.003.004.005 | Анестезия проводниковая | 2 000 |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 2 000 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
A11.01.003 | Кортексил PRP – 1 пробирка (дополнительно к процедуре) | 8 500 |
A11.01.003 | Кортексил PRP – 1 одноразовая шприц-пробирка, 10мл | 10 000 |
A11.01.003 | Кортексил PRP – 2 одноразовые шприц-пробирки, 2х10мл | 15 000 |
A11.01.003 | Кортексил PRP – 3 одноразовые шприц-пробирки, 3х10мл | 18 000 |
A11.01.003 | Процедура Regen Lab, 1 пробирка синяя | 20 000 |
A11.01.003 | Процедура Regen Lab, 1 пробирка красная | 20 000 |
A11.01.003 | Процедура Regen Lab, 1 пробирка желтая | 35 000 |
A11.01.003 | Моноген, 1 пробирка | 7 500 |
A11.01.003 | Платген, 1 пробирка | 17 500 |
A11.01.003 | Плазмония, 1 пробирка | 12 000 |
A11.01.003 | Селленис, 1 пробирка | 19 000 |
A11.01.012 | СФЕРОгель Лайт 0.5 ml | 12 300 |
A11.01.012 | СФЕРОгель Лонг Адвансд 0.5 ml | 17 300 |
A11.01.012 | СФЕРОгель Медиум 0.5 ml | 13 500 |
A11.01.012 | Коллост Микро | 22 000 |
A11.01.012 | Коллост 7% 1.5мл | 17 300 |
A11.01.012 | Коллост 15% 1.5мл | 23 100 |
A11.01.012 | Коллост 7% 0.5 мл | 12 000 |
A11.01.012 | Плинест 2 мл | 18 000 |
A11.01.012 | Плинест Фаст 2 мл | 18 000 |
A11.01.012 | Белотеро Софт 1 мл | 23 000 |
A11.01.012 | Белотеро Интенс 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Белотеро Волюм 1 мл | 26 000 |
A11.01.012 | Белотеро Баланс 1 мл | 23 200 |
A11.01.012 | Белотеро Липс Контур 0.6мл | 19 000 |
A11.01.012 | Белотеро Липс Шейп 0.6 мл | 19 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс Липс 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс Мэн 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс Реолоджи 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс Эл Ви 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Интенс Стимулейт 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс Флюкс 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Стилаж L 1 мл | 23 100 |
A11.01.012 | Стилаж S 0,8 | 20 000 |
A11.01.012 | Стилаж Спешл Липс с лидокаином 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Стилаж XL 1 мл | 24 200 |
A11.01.012 | Стилаж М c лидокаином 1мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ювидерм Ультра Смайл | 23 900 |
A11.01.012 | Радиесс 1.5 мл | 33 000 |
A11.01.012 | Радиесс 3 мл | 57 000 |
А11.01.012 | Гана X 40 мл | 65 000 |
А11.01.012 | Гана V 15 мл | 51 000 |
А11.01.012 | Скульптра | 58 000 |
А11.01.012 | Эллаген 1000 мг | 90 000 |
А11.01.012 | Пауэрфил 1000 мг | 100 000 |
А11.01.012 | Нития (1 флакон) | 29 700 |
А11.01.012 | Эстефил (1 флакон) | 58 000 |
А11.01.012 | Белотеро Гидро 1мл | 19 900 |
А11.01.012 | Мезоай C71 1мл | 23 000 |
А11.01.012 | Мезоскальпт C 71 1 мл | 23 000 |
А11.01.012 | Мезо-Вартон 1.5 мл | 23 000 |
А11.01.012 | Мезо-Ксантин 1.5 мл | 23 000 |
А11.01.012 | Новакутан SBio 2 мл | 22 800 |
А11.01.012 | Новакутан YBio 2 мл | 22 800 |
А11.01.012 | Ньювиа Органик Гидро Делюкс 2.5 мл | 19 000 |
А11.01.012 | Реви Ай 1 мл | 16 300 |
А11.01.012 | Реви Силк 2 мл | 21 000 |
A11.01.012 | Стилаж ГидроМакс 1 ml | 17 000 |
А11.01.012 | Профайло | 28 000 |
А11.01.012 | Ялупро HMW | 18 100 |
А11.01.012 | Ялупро 3 мл | 12 800 |
А11.01.012 | Filorga NCTF 135 HA (3мл) | 13 000 |
А11.01.012 | Липолитик | 6 500 |
А11.02.002 | Диспорт 1 ед | 200 |
А11.02.002 | Новакутан-БТА 1 ед | 320 |
А11.02.002 | Миотокс 1 ед | 350 |
А11.02.002 | Ксеомин 1 ед | 400 |
А11.02.002 | Релатокс 1 ед | 350 |
А11.01.010 | Релатокс 100 ед | 30 000 |
А11.01.010 | Ксеомин 100 ед | 35 000 |
А11.01.010 | Диспорт 300 ед. | 40 000 |
A11.01.010 | Лонгидаза 1 амп | 7 000 |
A11.01.010 | Лонгидаза 1 амп | 12 000 |
А11.01.003 | Линкомицин | 2 000 |
А11.01.003 | Дипроспан | 5 000 |
А11.01.003 | Кеналог | 5 000 |
A11.01.014 | Лаеннек (1 ампула, 2 мл) | 2 800 |
А11.02.002 | Лаеннек (1 ампула, 2 мл) | 5 000 |
А11.02.002 | Лаеннек (2 ампулы, 4 мл) | 9 000 |
А11.02.002 | Лаеннек (3 ампулы, 6 мл) | 12 500 |
А11.02.002 | Лаеннек (4 ампулы, 8 мл) | 17 500 |
А11.02.002 | Лаеннек (3 ампулы, 6 мл) | 12 500 |
А11.02.002 | Лаеннек (4 ампулы, 8 мл) | 17 500 |
А11.02.002 | Лаеннек (5 ампул, 10 мл) | 21 000 |
А11.01.002 | Курасен | 7 500 |
A11.01.014 | Мэлсмон, 1 ампула | 5 000 |
А11.01.003 | Мэлсмон, 1 ампула | 7 500 |
А11.01.003 | Мэлсмон, 2 ампулы | 13 600 |
А11.01.003 | Мэлсмон, 10 ампул | 50 000 |
А11.01.012 | Мезолайн Хэир, 5 мл | 6 000 |
А11.01.012 | Хэир Плюс, 2 мл | 4 300 |
А11.01.012 | Хэир Икс, 1.3 мл | 6 500 |
А11.01.012 | Мезо Хэир | 6 100 |
А11.01.012 | Хэир Филлер Дерм Дип | 19 700 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль «Золушка» с глутатионом | 11 000 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль «Детокс» 1 ступень | 5 000 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль «Детокс» 2 ступень | 7 500 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль «Энерджи» | 5 000 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль «Улучшение метаболизма» | 5 000 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль комплекса №1с железом | 6 000 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль с Лаеннеком | 10 000 |
Прайс на косметологические услуги Misha Clinic в Москве
КОСМЕТОЛОГИЯ
В01.008.003 | Прием врача косметолога | 3 000 |
В01.008.003 | Прием врача эксперта | 8 000 |
A11.01.014 | Местная анестезия | 1 000 |
В01.003.004.005 | Анестезия проводниковая | 2 000 |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 2 000 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
A11.01.003 | Кортексил PRP – 1 пробирка (дополнительно к процедуре) | 8 500 |
A11.01.003 | Кортексил PRP – 1 одноразовая шприц-пробирка, 10мл | 10 000 |
A11.01.003 | Кортексил PRP – 2 одноразовые шприц-пробирки, 2х10мл | 15 000 |
A11.01.003 | Кортексил PRP – 3 одноразовые шприц-пробирки, 3х10мл | 18 000 |
A11.01.003 | Процедура Regen Lab, 1 пробирка синяя | 20 000 |
A11.01.003 | Процедура Regen Lab, 1 пробирка красная | 20 000 |
A11.01.003 | Процедура Regen Lab, 1 пробирка желтая | 35 000 |
A11.01.003 | Моноген, 1 пробирка | 7 500 |
A11.01.003 | Платген, 1 пробирка | 17 500 |
A11.01.003 | Плазмония, 1 пробирка | 12 000 |
A11.01.003 | Селленис, 1 пробирка | 19 000 |
A11.01.012 | СФЕРОгель Лайт 0.5 ml | 12 300 |
A11.01.012 | СФЕРОгель Лонг Адвансд 0.5 ml | 17 300 |
A11.01.012 | СФЕРОгель Медиум 0.5 ml | 13 500 |
A11.01.012 | Коллост Микро | 22 000 |
A11.01.012 | Коллост 7% 1.5мл | 17 300 |
A11.01.012 | Коллост 15% 1.5мл | 23 100 |
A11.01.012 | Коллост 7% 0.5 мл | 12 000 |
A11.01.012 | Плинест 2 мл | 18 000 |
A11.01.012 | Плинест Фаст 2 мл | 18 000 |
A11.01.012 | Белотеро Софт 1 мл | 23 000 |
A11.01.012 | Белотеро Интенс 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Белотеро Волюм 1 мл | 26 000 |
A11.01.012 | Белотеро Баланс 1 мл | 23 200 |
A11.01.012 | Белотеро Липс Контур 0.6мл | 19 000 |
A11.01.012 | Белотеро Липс Шейп 0.6 мл | 19 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс Липс 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс Мэн 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс Реолоджи 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс Эл Ви 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Интенс Стимулейт 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс Флюкс 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Стилаж L 1 мл | 23 100 |
A11.01.012 | Стилаж S 0,8 | 20 000 |
A11.01.012 | Стилаж Спешл Липс с лидокаином 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Стилаж XL 1 мл | 24 200 |
A11.01.012 | Стилаж М c лидокаином 1мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ювидерм Ультра Смайл | 23 900 |
A11.01.012 | Радиесс 1.5 мл | 33 000 |
A11.01.012 | Радиесс 3 мл | 57 000 |
А11.01.012 | Гана X 40 мл | 65 000 |
А11.01.012 | Гана V 15 мл | 51 000 |
А11.01.012 | Скульптра | 58 000 |
А11.01.012 | Эллаген 1000 мг | 90 000 |
А11.01.012 | Пауэрфил 1000 мг | 100 000 |
А11.01.012 | Нития (1 флакон) | 29 700 |
А11.01.012 | Эстефил (1 флакон) | 58 000 |
А11.01.012 | Белотеро Гидро 1мл | 19 900 |
А11.01.012 | Мезоай C71 1мл | 23 000 |
А11.01.012 | Мезоскальпт C 71 1 мл | 23 000 |
А11.01.012 | Мезо-Вартон 1.5 мл | 23 000 |
А11.01.012 | Мезо-Ксантин 1.5 мл | 23 000 |
А11.01.012 | Новакутан SBio 2 мл | 22 800 |
А11.01.012 | Новакутан YBio 2 мл | 22 800 |
А11.01.012 | Ньювиа Органик Гидро Делюкс 2.5 мл | 19 000 |
А11.01.012 | Реви Ай 1 мл | 16 300 |
А11.01.012 | Реви Силк 2 мл | 21 000 |
A11.01.012 | Стилаж ГидроМакс 1 ml | 17 000 |
А11.01.012 | Профайло | 28 000 |
А11.01.012 | Ялупро HMW | 18 100 |
А11.01.012 | Ялупро 3 мл | 12 800 |
А11.01.012 | Filorga NCTF 135 HA (3мл) | 13 000 |
А11.01.012 | Липолитик | 6 500 |
А11.02.002 | Диспорт 1 ед | 200 |
А11.02.002 | Новакутан-БТА 1 ед | 320 |
А11.02.002 | Миотокс 1 ед | 350 |
А11.02.002 | Ксеомин 1 ед | 400 |
А11.02.002 | Релатокс 1 ед | 350 |
А11.01.010 | Релатокс 100 ед | 30 000 |
А11.01.010 | Ксеомин 100 ед | 35 000 |
А11.01.010 | Диспорт 300 ед. | 40 000 |
A11.01.010 | Лонгидаза 1 амп | 7 000 |
A11.01.010 | Лонгидаза 1 амп | 12 000 |
А11.01.003 | Линкомицин | 2 000 |
А11.01.003 | Дипроспан | 5 000 |
А11.01.003 | Кеналог | 5 000 |
A11.01.014 | Лаеннек (1 ампула, 2 мл) | 2 800 |
А11.02.002 | Лаеннек (1 ампула, 2 мл) | 5 000 |
А11.02.002 | Лаеннек (2 ампулы, 4 мл) | 9 000 |
А11.02.002 | Лаеннек (3 ампулы, 6 мл) | 12 500 |
А11.02.002 | Лаеннек (4 ампулы, 8 мл) | 17 500 |
А11.02.002 | Лаеннек (3 ампулы, 6 мл) | 12 500 |
А11.02.002 | Лаеннек (4 ампулы, 8 мл) | 17 500 |
А11.02.002 | Лаеннек (5 ампул, 10 мл) | 21 000 |
А11.01.002 | Курасен | 7 500 |
A11.01.014 | Мэлсмон, 1 ампула | 5 000 |
А11.01.003 | Мэлсмон, 1 ампула | 7 500 |
А11.01.003 | Мэлсмон, 2 ампулы | 13 600 |
А11.01.003 | Мэлсмон, 10 ампул | 50 000 |
А11.01.012 | Мезолайн Хэир, 5 мл | 6 000 |
А11.01.012 | Хэир Плюс, 2 мл | 4 300 |
А11.01.012 | Хэир Икс, 1.3 мл | 6 500 |
А11.01.012 | Мезо Хэир | 6 100 |
А11.01.012 | Хэир Филлер Дерм Дип | 19 700 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль «Золушка» с глутатионом | 11 000 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль «Детокс» 1 ступень | 5 000 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль «Детокс» 2 ступень | 7 500 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль «Энерджи» | 5 000 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль «Улучшение метаболизма» | 5 000 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль комплекса №1с железом | 6 000 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль с Лаеннеком | 10 000 |
Прайс на косметологические услуги Misha Clinic в Москве
КОСМЕТОЛОГИЯ
В01.008.003 | Прием врача косметолога | 3 000 |
В01.008.003 | Прием врача эксперта | 8 000 |
A11.01.014 | Местная анестезия | 1 000 |
В01.003.004.005 | Анестезия проводниковая | 2 000 |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 2 000 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
A11.01.003 | Кортексил PRP – 1 пробирка (дополнительно к процедуре) | 8 500 |
A11.01.003 | Кортексил PRP – 1 одноразовая шприц-пробирка, 10мл | 10 000 |
A11.01.003 | Кортексил PRP – 2 одноразовые шприц-пробирки, 2х10мл | 15 000 |
A11.01.003 | Кортексил PRP – 3 одноразовые шприц-пробирки, 3х10мл | 18 000 |
A11.01.003 | Процедура Regen Lab, 1 пробирка синяя | 20 000 |
A11.01.003 | Процедура Regen Lab, 1 пробирка красная | 20 000 |
A11.01.003 | Процедура Regen Lab, 1 пробирка желтая | 35 000 |
A11.01.003 | Моноген, 1 пробирка | 7 500 |
A11.01.003 | Платген, 1 пробирка | 17 500 |
A11.01.003 | Плазмония, 1 пробирка | 12 000 |
A11.01.003 | Селленис, 1 пробирка | 19 000 |
A11.01.012 | СФЕРОгель Лайт 0.5 ml | 12 300 |
A11.01.012 | СФЕРОгель Лонг Адвансд 0.5 ml | 17 300 |
A11.01.012 | СФЕРОгель Медиум 0.5 ml | 13 500 |
A11.01.012 | Коллост Микро | 22 000 |
A11.01.012 | Коллост 7% 1.5мл | 17 300 |
A11.01.012 | Коллост 15% 1.5мл | 23 100 |
A11.01.012 | Коллост 7% 0.5 мл | 12 000 |
A11.01.012 | Плинест 2 мл | 18 000 |
A11.01.012 | Плинест Фаст 2 мл | 18 000 |
A11.01.012 | Белотеро Софт 1 мл | 23 000 |
A11.01.012 | Белотеро Интенс 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Белотеро Волюм 1 мл | 26 000 |
A11.01.012 | Белотеро Баланс 1 мл | 23 200 |
A11.01.012 | Белотеро Липс Контур 0.6мл | 19 000 |
A11.01.012 | Белотеро Липс Шейп 0.6 мл | 19 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс Липс 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс Мэн 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс Реолоджи 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс Эл Ви 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Интенс Стимулейт 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ньювиа Органик Интенс Флюкс 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Стилаж L 1 мл | 23 100 |
A11.01.012 | Стилаж S 0,8 | 20 000 |
A11.01.012 | Стилаж Спешл Липс с лидокаином 1 мл | 24 000 |
A11.01.012 | Стилаж XL 1 мл | 24 200 |
A11.01.012 | Стилаж М c лидокаином 1мл | 24 000 |
A11.01.012 | Ювидерм Ультра Смайл | 23 900 |
A11.01.012 | Радиесс 1.5 мл | 33 000 |
A11.01.012 | Радиесс 3 мл | 57 000 |
А11.01.012 | Гана X 40 мл | 65 000 |
А11.01.012 | Гана V 15 мл | 51 000 |
А11.01.012 | Скульптра | 58 000 |
А11.01.012 | Эллаген 1000 мг | 90 000 |
А11.01.012 | Пауэрфил 1000 мг | 100 000 |
А11.01.012 | Нития (1 флакон) | 29 700 |
А11.01.012 | Эстефил (1 флакон) | 58 000 |
А11.01.012 | Белотеро Гидро 1мл | 19 900 |
А11.01.012 | Мезоай C71 1мл | 23 000 |
А11.01.012 | Мезоскальпт C 71 1 мл | 23 000 |
А11.01.012 | Мезо-Вартон 1.5 мл | 23 000 |
А11.01.012 | Мезо-Ксантин 1.5 мл | 23 000 |
А11.01.012 | Новакутан SBio 2 мл | 22 800 |
А11.01.012 | Новакутан YBio 2 мл | 22 800 |
А11.01.012 | Ньювиа Органик Гидро Делюкс 2.5 мл | 19 000 |
А11.01.012 | Реви Ай 1 мл | 16 300 |
А11.01.012 | Реви Силк 2 мл | 21 000 |
A11.01.012 | Стилаж ГидроМакс 1 ml | 17 000 |
А11.01.012 | Профайло | 28 000 |
А11.01.012 | Ялупро HMW | 18 100 |
А11.01.012 | Ялупро 3 мл | 12 800 |
А11.01.012 | Filorga NCTF 135 HA (3мл) | 13 000 |
А11.01.012 | Липолитик | 6 500 |
А11.02.002 | Диспорт 1 ед | 200 |
А11.02.002 | Новакутан-БТА 1 ед | 320 |
А11.02.002 | Миотокс 1 ед | 350 |
А11.02.002 | Ксеомин 1 ед | 400 |
А11.02.002 | Релатокс 1 ед | 350 |
А11.01.010 | Релатокс 100 ед | 30 000 |
А11.01.010 | Ксеомин 100 ед | 35 000 |
А11.01.010 | Диспорт 300 ед. | 40 000 |
A11.01.010 | Лонгидаза 1 амп | 7 000 |
A11.01.010 | Лонгидаза 1 амп | 12 000 |
А11.01.003 | Линкомицин | 2 000 |
А11.01.003 | Дипроспан | 5 000 |
А11.01.003 | Кеналог | 5 000 |
A11.01.014 | Лаеннек (1 ампула, 2 мл) | 2 800 |
А11.02.002 | Лаеннек (1 ампула, 2 мл) | 5 000 |
А11.02.002 | Лаеннек (2 ампулы, 4 мл) | 9 000 |
А11.02.002 | Лаеннек (3 ампулы, 6 мл) | 12 500 |
А11.02.002 | Лаеннек (4 ампулы, 8 мл) | 17 500 |
А11.02.002 | Лаеннек (3 ампулы, 6 мл) | 12 500 |
А11.02.002 | Лаеннек (4 ампулы, 8 мл) | 17 500 |
А11.02.002 | Лаеннек (5 ампул, 10 мл) | 21 000 |
А11.01.002 | Курасен | 7 500 |
A11.01.014 | Мэлсмон, 1 ампула | 5 000 |
А11.01.003 | Мэлсмон, 1 ампула | 7 500 |
А11.01.003 | Мэлсмон, 2 ампулы | 13 600 |
А11.01.003 | Мэлсмон, 10 ампул | 50 000 |
А11.01.012 | Мезолайн Хэир, 5 мл | 6 000 |
А11.01.012 | Хэир Плюс, 2 мл | 4 300 |
А11.01.012 | Хэир Икс, 1.3 мл | 6 500 |
А11.01.012 | Мезо Хэир | 6 100 |
А11.01.012 | Хэир Филлер Дерм Дип | 19 700 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль «Золушка» с глутатионом | 11 000 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль «Детокс» 1 ступень | 5 000 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль «Детокс» 2 ступень | 7 500 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль «Энерджи» | 5 000 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль «Улучшение метаболизма» | 5 000 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль комплекса №1с железом | 6 000 |
A11.12.003 | Внутривенный коктейль с Лаеннеком | 10 000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
A21.01.002 | Массаж лица медицинский (дополнительно к основной услуге) | 2 500 |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 5 500 |
A21.01.002 | Ремоделирующий массаж лица | 6 500 |
A21.01.002 | Буккальный массаж лица | 6 500 |
A14.01.008 | Механическая чистка лица | 6 000 |
А14.01.008 | Механическая чистка спины | 8 500 |
A14.01.008 | Ультразвуковая чистка лица | 6 000 |
A14.01.008 | Комбинированная чистка лица (включает атравматическую чистку + ультразвуковой пилинг) | 8 500 |
A14.01.008 | Атравматическая чистка лица Holy land с мех.удалением комедонов | 7 500 |
A11.01.014 | Альгинатная маска | 1 500 |
А14.01.005 | Терапевтический уход GERMAINE DE CAPUCCINI (очищение, тонизация, маска успокаивающая, восстанавливающая бактериальную флору, завершающий крем) | 10 000 |
А14.01.005 | Уход-детоксикация GERMAINE DE CAPUCCINI (очищение, тонизация, карбокси-терапия, лифт-маска, завершающий крем) | 13 000 |
А16.01.024 | Пилинг 1 мл | 5 000 |
А16.01.024 | Пилинг 2 мл | 8 000 |
А17.01.010 | Микротоки Экспресс, 20 мин | 2 500 |
А17.01.010 | Микротоки | 4 000 |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи Hydrafacial «Базовая» | 6 500 |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи Hydrafacial «Расширенная» | 9 500 |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия HELEO4 лицо | 6 000 |
A22.01.007 | Фотодинамическая терапия HELEO4 лицо, шея | 7 000 |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия HELEO4 лицо (профилактика, лимфодренаж) без фотосенсибилизатора | 3 000 |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия HELEO4 тело (1 зона) | 7 800 |
A17.01.008 | Дополнительная капсула Geneo BALANCE | 2 000 |
A17.01.008 | Дополнительная капсула Geneo ILLUMINATE | 2 000 |
A17.01.008 | Дополнительная капсула Geneo REVIVE | 2 000 |
A17.01.008 | Программа Оксигенации (Анти акне) + Tripollar RF терапия + Сонофорез + Неомассаж | 10 000 |
A17.01.008 | Программа Оксигенации (осветление) + Tripollar RF терапия + Сонофорез + Неомассаж | 10 000 |
A17.01.008 | Программа Оксигенации (увлажнение) + Tripollar RF терапия + Сонофорез + Неомассаж | 10 000 |
А11.01.014 | Уход Ericson Biologic defense | 10 020 |
А11.01.014 | Уход Ericson Hydra Advanced | 10 300 |
А11.01.014 | Уход Ericson Line Correction | 11 900 |
А11.01.014 | Уход Ericson Pur Oxygene | 10 160 |
А11.01.014 | Уход Ericson Sebo-Acti-Biotic | 5 500 |
А11.01.014 | Уход Ericson Slim Face Lift | 13 030 |
А11.01.014 | Уход Ericson Supreme 4D | 14 646 |
А11.01.014 | Уход Ericson Vitamin Energy | 10 950 |
ЭСТЕТИКА ТЕЛА
A21.01.001 | Классический массаж шейно-воротниковой зоны, 20 минут | 1 500 |
A21.01.001 | Классический массаж головы, 20 минут | 1 500 |
A21.01.001 | Классический массаж спины, 30 минут | 3 000 |
A21.01.001 | Сегментарно-рефлекторный массаж спины, 30 минут | 3 500 |
A21.01.001 | Классический общий массаж, 60 минут | 5 000 |
A21.01.001 | Классический общий массаж, 90 минут | 6 490 |
A21.01.001 | Масаж трапеции, 20 минут | 1 800 |
A21.01.008 | Медовый массаж тела, 45 минут | 4 000 |
A21.01.001 | Классический массаж нижних конечностей, 20 минут | 1 800 |
A21.01.001 | Классический массаж верхних конечностей, 20 минут | 1 800 |
A21.01.001 | Спортивный массаж верхних конечностей, 20 минут | 3 000 |
A21.01.001 | Спортивный массаж нижних конечностей, 30 минут | 4 000 |
A21.01.001 | Спортивный массаж спины, 30 минут | 4 500 |
A21.01.001 | Спортивный массаж общий, 60 мин | 5 500 |
A21.01.001 | Спортивный массаж общий, 90 мин | 7 500 |
A21.01.008 | Антицеллюлитный массаж локальный (бедра +ягодицы, либо живот + бока), 40 минут | 5 000 |
A21.01.008 | Антицеллюлитный массаж общий, 60 минут | 6 000 |
A21.01.008 | Антицеллюлитный массаж общий, 90 минут | 8 000 |
A21.01.001 | Лимфодренажный массаж нижних конечностей, 40 минут | 4 000 |
A21.01.001 | Лимфодренажный массаж общий, 60 минут | 6 000 |
A21.01.001 | Лимфодренажный массаж общий, 90 минут | 8 000 |
А20.01.004 | Дренаж-экспресс | 7 500 |
А20.01.004 | Липо-экспресс | 7 500 |
А20.01.004 | Слим-экспресс | 7 500 |
А20.01.004 | Голубая волна-моментальное | 7 500 |
A21.01.007 | Коррекция фигуры на аппарате ICOONE Laser, 60 минут | 6 000 |
A21.01.007 | Пробная процедура, 60 минут | 5 000 |
A21.01.007 | Коррекция контуров лица/ зоны тела, 30 минут | 3 000 |
A21.01.007 | Курс 5 процедур (60 минут*5) | 25 000 |
A21.01.007 | Курс 11 процедур (60 минут*11) | 49 500 |
A22.30.006 | RSL-скульптурирование Beautylizer, 60 минут | 6 000 |
A22.30.006 | RSL-скульптурирование Beautylizer, 45 минут | 4 500 |
A22.30.006 | RSL-скульптурирование Beautylizer, 30 минут | 3 000 |
A22.30.006 | Курс 5 процедур (60 минут*5) | 25 000 |
A22.30.006 | Курс 11 процедур (60 минут*11) | 49 500 |
А17.30.009 | Прессотерапия | 2 000 |
А17.30.009 | Прессотерапия (дополнительно к услуге) | 1 000 |
А22.01.005 | Проведение лаз. эпиляции Candela Max Pro (1 вспышка) | 290 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция над верхней губой | 990 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция подбородка | 890 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция подбородка полностью (борода с переходом на шею) | 1 700 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция надбровья (лоб) | 1 490 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция межбровья | 990 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция височной области | 990 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция области щек | 1 290 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция носа | 990 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция по контуру овала лица | 3 500 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция скул | 1 290 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция ушных раковин | 1 190 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция шеи | 1 990 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max pro эпиляция всего лица | 4 000 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция декольте | 2 490 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция подмышечные впадины | 1 990 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция «белой» линии живота | 1 290 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция классическое бикини | 2 990 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция глубокое бикини | 3 490 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция коленей | 1 490 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция голени с коленями | 4 500 |
А22.01.005 | Проведение жен.лаз. эпиляции Candela Max Pro эпиляция ноги полностью | 6 990 |
